Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 18:10 29 Апреля | - | Билеты | |
18:24 29 Апреля | 18:25 29 Апреля | 15 мин | Билеты | |
18:28 29 Апреля | 18:29 29 Апреля | 19 мин | Билеты | |
18:31 29 Апреля | 18:32 29 Апреля | 22 мин | Билеты | |
18:33 29 Апреля | 18:34 29 Апреля | 24 мин | Билеты | |
18:39 29 Апреля | 18:40 29 Апреля | 30 мин | Билеты | |
18:51 29 Апреля | 18:52 29 Апреля | 42 мин | Билеты | |
18:54 29 Апреля | 18:55 29 Апреля | 45 мин | Билеты | |
18:58 29 Апреля | 18:59 29 Апреля | 49 мин | Билеты | |
19:03 29 Апреля | 19:04 29 Апреля | 54 мин | Билеты | |
19:08 29 Апреля | 19:09 29 Апреля | 59 мин | Билеты | |
19:13 29 Апреля | 19:14 29 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
19:19 29 Апреля | 19:20 29 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
19:25 29 Апреля | 19:26 29 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
19:28 29 Апреля | 19:29 29 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
19:35 29 Апреля | 19:36 29 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
19:42 29 Апреля | 19:43 29 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
19:50 29 Апреля | – | 1 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Октябрьский - Белебей (маршрут ), отправляется от Октябрьский, автовокзал, время отъезда – 18 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Белебей по расписанию в 19 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 24 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 16 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Старые Туймазы, ГПК, Кендек-Тамак, Илькино, Тубанкуль, Нуркеево, Анновка, Туймазы, Жилой поселок, Воздвиженка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.